
| نموذج الطابعة | FD61916E | |
| الرؤوس الطباعة | يكتب | Epson I3200-A1 |
| فوهة الكمية | 16pcs printheads | |
| الارتفاع إلى المنصة | 2-5mm | |
| سرعة الطباعة | 1pass 670sqm \ / h | |
| 2Pass 330SQM \ / H. | ||
| حبر | لون | C M Y K |
| يكتب | صبغة تسامي | |
| طريقة العرض | سيفون | |
| أقصى عرض للطباعة | 1900mm | |
| طباعة وسائل الإعلام | ورقة نقل | |
| طريقة نقل الوسائط | نظام التغذية والاسترخاء الجوي التلقائي | |
| طريقة التغذية | لفة لفة ، ورقة | |
| نظام التدفئة | نظام تسخين أمامي إضافي | |
| برنامج RIP | Maintop ، Flexiprint ، Neostampa | |
| تنسيق الصورة | BMP ، TIF ، JPG ، PDF إلخ. | |
| حاسوب | نظام | Win7 64bit \ / win10 64bit |
| الأجهزة | القرص الصلب: NTFS ، ج | |
| ميناء نقل | جيجابت لان | |
| بيئة العمل | درجة الحرارة: 15 ° C-30 ℃ ، الرطوبة: 35 ٪ -65 ٪ | |
| قوة | جهد المدخلات | 210-230V ، 50 \ / 60Hz ، 16A |
| نظام الطباعة | 9.5kw | |
| نظام التجفيف | الأعلى. السلطة 14.4 كيلو واط | |
| البعد | أبعاد الطابعة | 3860*2070*2230mm |
| بُعد التعبئة | 4020*1150*2230mm | |
| إدارة الألوان | ICC على أساس | الكثافة والمنحنيات القابلة للتعديل |
